製品のご案内
アルコール製剤
活食市場M-1
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | 活食市場M-1 |
度数 | 59%(v/v) |
タイプ | 18kg、4L |
特徴 | 噴霧、練り込み、浸漬用として幅広く使用でき、水漏れの多い場所でもすぐれた除菌効果を示し、持続性を持つことが特徴です。手指の除菌用にも安心して使用できます。 |
ノロMGF
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | ノロMGF |
度数 | 56%(v/v) |
タイプ | 18kg、4L |
特徴 | 細菌・ウィルス対策に。細菌によって腐敗、汚染対策の他、抗ウィルス効果のあるグレープフルーツ種子抽出物(食品添加物)を配合した、新しいタイプのアルコール製剤です。食品工場、店舗、施設、一般家庭と幅広く使用でき、肌荒れの少ない処方としていますので手指の除菌用にも安心して使用できます。 |
アルピースMN-67
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | アルピースMN-67 |
度数 | 67%(v/v) |
タイプ | 18kg |
特徴 | 食品の保存、日持ち向上のための練りこみ、浸漬、噴霧用に幅広い用途でお使いいただけます。 また、手指の除菌やトイレ、洗面所、ドアノブ等の除菌にもご使用いただけます。 |
アルピースMN-67
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | アルピースMN-67 |
度数 | 67%(v/v) |
タイプ | 15kg |
特徴 | 食品の保存、日持ち向上のための練りこみ、浸漬、噴霧用に幅広い用途でお使いいただけます。 また、手指の除菌やトイレ、洗面所、ドアノブ等の除菌にもご使用いただけます。 |
活食市場M-11
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | 活食市場M-11 |
度数 | 66%(v/v) |
タイプ | 18kg |
特徴 | 酵母による腐敗、酸敗、涌き、シンナー臭などの対策に有効です。 |
活食市場WM-58
カテゴリ | アルコール製剤 |
---|---|
商品名 | 活食市場WM-58 |
度数 | 58%(v/v) |
タイプ | 18kg |
特徴 | 練り込み、浸漬、噴霧用として汎用性のある製剤です。また手指の除菌、野菜果物の洗浄除菌用としても、すぐれた効果を示します。 |