焼酎
─SHOCHU─
マラソン侍

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | マラソン侍 |
度数 | 20度 |
タイプ | 700mlビン |
特徴 | すっきりとした味わいで、ソフトな口当たりとマイルドな喉ごしを併せ持つ焼酎です。「安政遠足」をモチーフにしたラベルも魅力です。 |
JANコード | 4977302154488 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥723 |
クリスタルラブ 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | クリスタルラブ 20°720ml |
度数 | 20度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | まろやかな喉ごしと、すっきりさわやかなテイストを実現したマイルドな焼酎です。 |
JANコード | 4977302180203 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥723 |
ゴールド君千代 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | ゴールド君千代 20° |
度数 | 20度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | すっきりとした味わいと金箔入りが魅力の、ご贈答品としてもおすすめの「おめでたいお酒」です。前面を透明なシュリンクフィルムにすることで、ビンの中を舞う金箔の美しさを際立たせた斬新なデザインを採用し、若い世代や女性にも支持される商品を目指しました。 |
JANコード | 4977302180128 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥819 |
街かどのナポレオン 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 街かどのナポレオン 20° |
度数 | 20度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | ソフトな口あたりと切れの良い味わいに仕上げました。思わず手に取ってみたくなるような高級感のあるボトルとラベルデザインが魅力の焼酎です。 |
JANコード | 4977302180050 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥782 |
街かどのナポレオン 25°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 街かどのナポレオン 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | ソフトな口あたりと切れの良い味わいに仕上げました。思わず手に取ってみたくなるような高級感のあるボトルとラベルデザインが魅力の焼酎です。 |
JANコード | 4977302280057 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥856 |
富岡製糸場街かどのナポレオン 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 富岡製糸場街かどのナポレオン 20° |
度数 | 20度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | ソフトな口あたりと切れの良い味わいです。世界文化遺産に登録された「富岡製糸場」の東繭倉庫写真を使用したラベルのレトロモダンなデザインが魅力溢れる、お土産品としてもおすすめの焼酎です。 |
JANコード | 4977302180074 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥782 |
司 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 司 20° |
度数 | 20度 |
タイプ | 600mlビン、1.8L一升瓶、1.8L紙パック |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【600mlビン】 4977302 100317 【1.8L一升瓶】 4977302 100218 【1.8L紙パック】 4977302 120124 |
希望小売価格 /本(税込) | 【600mlビン】 ¥515 【1.8L一升瓶】 ¥1,408 【1.8L紙パック】 ¥1,408 |
司 25°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 司 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 600mlビン、1.8L一升瓶、1.8L紙パック |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【600mlビン】 4977302 200314 【1.8L一升瓶】 4977302 200215 【1.8L紙パック】 4977302 220121 |
希望小売価格 /本(税込) | 【600mlビン】 ¥569 【1.8L一升瓶】 ¥1,573 【1.8L紙パック】 ¥1,573 |
司 20°大容量タイプ

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 司 20°大容量タイプ |
度数 | 20度 |
タイプ | 2.7Lペットボトル、4.0Lペットボトル、18LQビ |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【2.7Lペットボトル】 4977302170112 【4.0Lペットボトル】 4977302170099 【18LQビ】 ─ |
希望小売価格 /本(税込) | 【2.7Lペットボトル】 ¥2,015 【4.0Lペットボトル】 ¥2,906 【18LQビ】 ¥12,989 |
司 25°大容量タイプ

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 司 25°大容量タイプ |
度数 | 25度 |
タイプ | 2.7Lペットボトル、4.0Lペットボトル、18LQビ |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【2.7Lペットボトル】 4977302270119 【4.0Lペットボトル】 4977302270096 【18LQビ】 ─ |
希望小売価格 /本(税込) | 【2.7Lペットボトル】 ¥2,273 【4.0Lペットボトル】 ¥3,337 【18LQビ】 ¥14,826 |
司 35°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 司 35° |
度数 | 35度 |
タイプ | 360mlビン、600mlビン、1.8L一升瓶、1.8L紙パック |
特徴 | 素材を活かす果実酒や漬け込み酒作りに最適です。高いアルコール度数のため果実成分の浸出を早め、保存性も高めます。 |
JANコード | 【360mlビン】 4977302300519 【600mlビン】 4977302300311 【1.8L一升瓶】 4977302300212 【1.8L紙パック】 4977302320173 |
希望小売価格 /本(税込) | 【360mlビン】 ¥412 【600mlビン】 ¥684 【1.8L一升瓶】 ¥1,889 【1.8L紙パック】 ¥1,889 |
一風 20°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 一風 20° |
度数 | 20度 |
タイプ | 200mlペットボトル、2.7Lペットボトル、4.0Lペットボトル |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【200mlペットボトル】 4977302170204 【2.7Lペットボトル】 4977302170167 【4.0Lペットボトル】 4977302170150 |
希望小売価格 /本(税込) | 【200mlペットボトル】 ¥171 【2.7Lペットボトル】 ¥2,015 【4.0Lペットボトル】 ¥2,906 |
一風 25°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | 一風 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 200mlペットボトル、1.8L紙パック、2.7Lペットボトル、4Lペットボトル |
特徴 | 半世紀以上もの間、焼酎造りを行ってきた確かな技術と最新の設備により、スムーズな飲み口で飲んだ時に清涼感すら感じるすっきりとした味わいです。 |
JANコード | 【200mlペットボトル】 4977302270201 【1.8L紙パック】 4977302220183 【2.7Lペットボトル】 4977302270164 【4.0Lペットボトル】 4977302270157 |
希望小売価格 /本(税込) | 【200mlペットボトル】 ¥194 【1.8L紙パック】 ¥1,573 【2.7Lペットボトル】 ¥2,273 【4.0Lペットボトル】 ¥3,337 |
いっぷう 35°

カテゴリ | 甲類焼酎 |
商品名 | いっぷう 35° |
度数 | 35度 |
タイプ | 1.8L紙パック |
特徴 | 素材を活かす果実酒や漬け込み酒作りに最適です。高いアルコール度数のため果実成分の浸出を早め、保存性も高めます。 |
JANコード | 4977302320197 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,889 |
上州むぎ焼酎 25°

※徳利は手焼き製品の為、掲載画像と色味や文字の位置等が若干異なる場合がございます。
カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 上州むぎ焼酎 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 720ml徳利、1.8L一升瓶 |
特徴 | 麦麹による仕込みにより、一段と麦の旨味や香りを楽しめます。常圧蒸留により麦本来の香ばしく豊かな香りを持ち、口に含むと軽快でありながら心地良い甘味と深みのある芳醇な味わいが広がります。 |
JANコード | 【720ml徳利】 4977302407317 【1.8L一升瓶】 4977302407188 |
希望小売価格 /本(税込) | 【720ml徳利】 ¥1,607 【1.8L一升瓶】 ¥1,739 |
上州むぎ焼酎 40°

カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 上州むぎ焼酎 40° |
度数 | 40度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 麦麹による仕込みにより、一段と麦の旨味や香りを楽しめます。常圧蒸留により麦本来の香ばしく豊かな香りを持ち、口に含むと軽快でありながら心地良い甘味と深みのある芳醇な味わいが広がります。 |
JANコード | 4977302417347 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,740 |
麦の国

カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 麦の国 |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 麦麹による仕込みにより、飲んだ時に麦の芳しい味や香りが口の中いっぱいに膨らむような味わいです。ロック、お湯割りなど、どんな飲み方でも風味を損なわずにおいしくお飲みいただけます。 |
JANコード | 4977302408093 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,054 |
こしひかり 25°

※陶器は手焼き製品の為、掲載画像と色味等が異なる場合がございます。
カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | こしひかり 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 720ml陶器、720mlビン |
特徴 | こしひかり米を主原料に、酒造好適米、新潟県産清酒粕を用いて蒸留した本格米焼酎です。米こうじ使用による芳醇な香りに加え、もろみに清酒吟醸用酵母を使い深く華やかな香りとなりました。 |
JANコード | 【720ml陶器】 4977302 497189 【720mlビン】 4977302 497165 |
希望小売価格 /本(税込) | 【720ml陶器】 ¥2,316 【720mlビン】 ¥1,351 |
こしひかり 40°

※陶器は手焼き製品の為、掲載画像と色味等が異なる場合がございます。
※こちらの商品のお求めに関してはお問合せ先:新潟支社 TEL 0258-22-2136
カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | こしひかり 40° |
度数 | 40度 |
タイプ | 720ml陶器 |
特徴 | 主原料に新潟産こしひかり米を使い、低温長期醗酵による華やかな香りの本格米焼酎を長期貯蔵しました。原酒に近いアルコール40度で詰めています。 |
JANコード | 4977302 497110 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥2,692 |
越後のひかり

※こちらの商品のお求めに関してはお問合せ先:新潟支社 TEL 0258-22-2136
カテゴリ | 乙類・甲類混和焼酎 |
商品名 | 越後のひかり |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 米焼酎こしひかりを口当たりよく、リーズナブルに仕上げました。 |
JANコード | 4977302 457169 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,058 |
富岡製糸場 司 長期 麦 25°

カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 富岡製糸場 司 長期 麦 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 麹に米と黄麹を使用し、まろやかで軽快な香りと奥行きのある甘味を引き出しました。低温で丁寧に発酵させ、麦特有の香りと旨味をじっくり醸し出し、それらを最大限に引き出すことの出来る常圧蒸留にて蒸留しています。世界文化遺産に登録された「富岡製糸場」の東繭倉庫写真を使用したラベル等のレトロモダンなデザインが魅力溢れる、お土産品としてもおすすめの本格麦焼酎です。 |
JANコード | 4977302416289 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,463 |
司25°麦焼酎 長期かめ貯蔵

カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 司25°麦焼酎 長期かめ貯蔵 |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 麹に米と黄麹を使用し、まろやかで軽快な香りと奥行きのある甘味を引き出しました。低温で丁寧に発酵させ、麦特有の香りと旨味をじっくり醸し出し、それらを最大限に引き出すことの出来る常圧蒸留にて蒸留しています。安中市の秋間酒類蔵置所の土蔵にて甕で長期貯蔵し味と香りにより一層の深みが加わりました。作り手のこだわりと悠久の時間が生んだ本格麦焼酎です。 |
JANコード | 4977302416203 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,463 |
司25°こんにゃく焼酎

カテゴリ | 本格焼酎 |
商品名 | 司25°こんにゃく焼酎 |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン |
特徴 | 群馬県の代表的な特産品のひとつであるこんにゃく芋を使用しています。米と黄麹を使った米こうじをベースとして低温発酵させ、減圧蒸留で雑味を取り除き淡麗でありながら、ほのかな甘味も備わった本格焼酎に仕上げました。作り手のこだわりと群馬の風土が生み出した本格こんにゃく焼酎です。 |
JANコード | 4977302407348 |
希望小売価格 /本(税込) | ¥1,463 |
まいるど ひさかた 25°

※こちらの商品のお求めに関してはお問合せ先:新潟支社 TEL 0258-22-2136
カテゴリ | 甲類・乙類混和焼酎 |
商品名 | まいるど ひさかた 25° |
度数 | 25度 |
タイプ | 720mlビン、1.8Lビン |
特徴 | 甲類65%、乙類(米焼酎)35%の混和焼酎で、甲類焼酎のすっきりした飲み口と米焼酎の香りをバランスよく仕上げました。 |
JANコード | 【720mlビン】 4977302 290018 【1.8Lビン】 4977302 290025 |
希望小売価格 /本(税込) | 【720mlビン】 ¥1,045 【1.8Lビン】 ¥2,041 |